详细介绍
器件特种单模光纤是专门针对有弯曲应用要求的光器件而研发的系列产品。光纤采用PCVD 工 艺制造,具有独特的GeF 共掺的材料体系和特殊的光波导结构,其具有严格的几何和光学指标。
其中PH1010-A专为器件应用开发,具有更严苛的几何指标控制并满足 G.652.D标准;PH1010-D满足G.652.D标准,光纤外径减少至200 μm,适合于小型化场景使用。
PH1011-A专为器件应用开发,具有更严苛的几何指标控制并满足 G.657.A1标准;PH1010-C 光纤具有特殊的Ge/共掺材料体系,在具有良好的拉锥性能的同时,宏弯性能优于G.657.A1标准要求。
PH1011-C和 PH1011-D 型光纤是针对弯曲损耗要求在ITU-T规定的G.657.A2范围内的器件单模光纤。其中PH1011-C是常规125/250 mm尺寸,PH1011-D是125/200 m 尺寸。
PH1012-B是满足G.657.B3标准的器件单模光纤;PH1012-A 型光纤是弯曲性能要求很高的弯曲不敏感器件级单模光纤,其宏弯指标优于G.657.B3 标准,用于C波段;PH1012-C是满足G.657.B3标准的细径光纤,具有优异的宏弯性能,非常适合在小型化器件中使用。
应用
• 弯曲敏感环境/小型化器件
• 尾纤/跳线
• 连接器
• 耦合器
• 小型化的集成掺铒光纤放大器(EDFA)
• 密集波分复用器件(DWDM)
特性
• 严格的光学与几何指标良好的熔接性能
• 与G.652单模光纤具有良好的兼容性
• 良好的抗宏弯性能
• 良好的抗微弯性能
• 良好的机械性能,筛选强度可达到200kpsi
参数
光纤类型 | PH 9/125- 13/250A |
PH 9/125- 13/250C |
PH 9/125- 13/200 |
PH 9/125- 14/250 |
PH 9/125- 14/250+ |
PH 9/125- 14/200+ |
PH 8/125- 14/250 |
PH 8/125- 14/250B |
PH 8/80- 12/165 |
||
部件编号 | PH1010-A | PH1010-C | PH1010-D | PH1011-A | PH1011-C | PH1011-D | PH1012-A | PH1012-B | PH1012-C | ||
Ref.Standards | G.652.D | G.657.A1 | G.652.D | G.657.A1 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.B3 | G.657.B3 | G.657.B3 | ||
光学特性 | |||||||||||
衰减 | @1310 (dB/km) | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | |
@1383 (dB/km) | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | ||
@1550 (dB/km) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.30 | ||
@1625 (dB/km) | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | - | ||
光纤截止波长 (nm) | ≤1310 | ≤1310 | ≤1260 | ≤1310 | ≤1310 | ≤1310 | ≤1460 | ≤1310 | ≤1430 | ||
Mode-field | @1310nm (μm) | 8.7 - 9.5 | 8.4 - 9.2 | 8.7 - 9.5 | 8.4 - 9.2 | 8.4 - 9.2 | 8.4 - 9.2 | 8.2 - 9.0 | 8.2 - 9.0 | 8.2 - 9.0 | |
直径 | @1550nm (μm) | 9.9 - 10.9 | 9.3 - 10.3 | 9.9 - 10.9 | 9.3 - 10.3 | 9.3 - 10.3 | 9.3 - 10.3 | 9.1 - 10.1 | 9.1 - 10.1 | 9.1 - 10.1 | |
几何特性 | |||||||||||
包层直径 (μm) | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 125.0±0.7 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 80.0±1.0 | ||
包层非圆度 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 | ||
涂层直径 (μm) | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 200.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 195.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 165.0±7.0 | ||
核心/包层同心度 (μm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||
涂层/包层同心度 (μm) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤12 | ||
卷曲 (半径)(m) | ≥4 | ≥2 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ||
大弯特性 | |||||||||||
半径 | 圈数 | 波长 (nm) |
诱导损耗(dB) | ||||||||
10 mm | 1 | 1550 | - | ≤0.5 | - | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | - | ≤0.03 | ≤0.03 |
10 mm | 1 | 1625 | - | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
7.5 mm | 1 | 1550 | - | - | - | - | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.08 |
7.5 mm | 1 | 1625 | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 |
5.0 mm | 1 | 1550 | - | - | - | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.15 |
5.0 mm | 1 | 1625 | - | - | - | - | - | - | ≤0.15 | ≤0.45 | ≤0.45 |
机械特性 | |||||||||||
证明测试 (kpsi) | Off-line | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | |
环境特性 | |||||||||||
测试项目 | 条件 | 1310nm,1550nm 和 1625nm 附加衰减(dB/km) | |||||||||
温度循环 (℃) | -60℃ 到 +85℃ | ≤0.05 |
*200μm 外径光纤可用
*光纤截止波长的测量是通过IEC 60793-1-44中规定的多模参考方法测试2.0 ± 2.0m长度的光纤
文件
上一页
下一页
关键字:
器件特种单模光纤
生产实力
相关产品
信息咨询
一旦我们收到您的消息,我们会给您一个惊喜。
联系方式