详细介绍
低羟基大芯经塑料包层光纤能够用于650nm 和850nm 工作波长的装置和系统中,1450pm 芯径塑料包层光纤在此基础上可用于白光照明,其硬塑料包层加外层紧套结构可以提供更高的抗拉强度,并且能够比常规玻璃包层更好地阻挡潮湿的影响,使得这种光纤被广泛地应用在通信、传光传能领域及近红外光谱环境中。
硬塑料包层:由含氟丙烯酸树脂材料制造,起到保护光纤芯层及扮演光纤包层的作用。硬塑料包层在安装和在终端使用的过程中,处于较强的弯曲情况下或开放式的施工环境中不会轻易断弹。
大芯径:200~1500 um的光纤芯径范围能够在数据连接、能量传输或者其他连接器中提供很高的耦合、传输效率,减少设备和系统组件的成本,为其提供一个更宽松的容差精度范围。塑料包层大芯径光纤能够在短距离的能量传输和数据传输中表现出良好的性能。
应用
• 高能激光传输
• 短距离通信
• 电力信号传输
• 机车牵引控制
• 医学传感
• 工厂自动化控制
• 激光治疗和手术
• 近红外光谱应用
• 光学测温
• 核辐射监测
• 光纤照明
特性
• 大的光纤芯径能够提供与LED和激光光源更高的耦合效率
• 大能够适应更广的温度和湿度变化应用环境
• 大相对于单、多模光纤具有更有效的连接方式
• 大良好的抗疲劳性能
• 大抗辐射性能优良
• 大与各种光源的兼容性较好
参数
产品指标-1
光纤类型 | HP 200/230-37/500E | HP 200/230-40/500 | HP200/230-46/500 | HP 300/330-37/650E | HP 400/430-37/730E |
部件编号 | HP2140-A | HP2111-A | HP2112-A | HP2140-B | HP2140-C |
光学特性 | |||||
数值孔径 | 0.37 ± 0.02 | 0.40 ± 0.02 | 0.46 ± 0.02 | 0.37 ± 0.02 | 0.37 ± 0.02 |
850 nm时的衰减(dB/km) | ≤ 8.0 | ≤ 5.0 | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 |
OH含量 | 低OH | 低OH | 低OH | 低OH | 低OH |
折射率分布 | 阶梯指数 | 级别指数 | 阶梯指数 | 阶梯指数 | 阶梯指数 |
几何特性 | |||||
核心直径(μm) | 200.0 ± 3.0 | 200.0 ± 3.0 | 200.0 ± 3.0 | 300.0 ± 6.0 | 400.0±8.0 |
包层直径(μm) | 230.0 + 0/-8 | 230.0 + 0/-8 | 230.0 + 5/-10 | 330.0 + 5/-10 | 430.0 + 5/-10 |
涂层直径(μm) | 500.0 ± 25.0 | 500.0 ± 25.0 | 500.0 ± 20.0 | 650.0 ± 30.0 | 730.0 ± 30.0 |
核心/包层同心度(μm) | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 6.0 | ≤ 8.0 |
材料成分 | |||||
核心材料 | 纯硅玻璃 | 掺杂硅玻璃 | 纯硅玻璃 | 纯硅玻璃 | 纯硅玻璃 |
包层材料 | 氟丙烯酸酯 | 氟丙烯酸酯 | 氟丙烯酸酯 | 氟丙烯酸酯 | 氟丙烯酸酯 |
涂层材料 | ETFE | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | ETFE | ETFE |
机械特性 | |||||
短期弯曲半径(mm) | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 16 | ≥ 29 |
长期弯曲半径(mm) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 24 | ≥ 47 |
工作温度(℃) | -65- +85 | -65 - +85 | -65 - +85 | -65 - +85 | -65 - +85 |
证明测试水平(kpsi) | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 |
产品指标-2
光纤类型 | HP 600/630-37/1040E | HP 600/630-37/750E | HP 1000/1100-37/1400E |
部件编号 | HP2140-D | HP2140-E | HP2142-A |
光学特性 | |||
数值孔径 | 0.37 ± 0.02 | 0.37 ± 0.02 | 0.37 ± 0.02 |
850 nm时的衰减(dB/km) | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 |
OH含量 | 低OH | 低OH | 低OH |
折射率分布 | 阶梯指数 | 阶梯指数 | 阶梯指数 |
几何特性 | |||
核心直径(μm) | 600.0 ± 10.0 | 600.0 ± 10.0 | 1000.0 ± 20.0 |
包层直径(μm) | 630.0 + 5/-10 | 630.0 + 5/-10 | 1100.0 + 10/-30 |
涂层直径(μm) | 1040.0 ± 30.0 | 750.0 ± 30.0 | 1400.0 ± 50.0 |
核心同心度误差(μm) | ≤ 8.0 | ≤ 8.0 | ≤ 10.0 |
材料成分 | |||
核心材料 | 纯硅玻璃 | 纯硅玻璃 | 纯硅玻璃 |
包层材料 | 氟丙烯酸酯 | 氟丙烯酸酯 | 氟丙烯酸酯 |
涂层材料 | ETFE | ETFE | ETFE |
机械特性 | |||
短期弯曲半径(mm) | ≥ 58.0 | ≥ 58.0 | ≥ 73.0 |
长期弯曲半径(mm) | ≥ 94.0 | ≥ 94.0 | ≥ 118.0 |
工作温度(℃) | -65 - +85 | -65 - +85 | -65 - +85 |
证明测试水平(kpsi) | 75 | 75 | 85 |
文件
上一页
下一页
关键字:
塑料包层多模光纤
生产实力
相关产品
信息咨询
一旦我们收到您的消息,我们会给您一个惊喜。
联系方式