详细介绍
玻璃包层渐变型多模光纤具有梯度渐变型折射率分布,全面优化了850nm 和1300nm 窗 口 的光学特性,具有很低的衰减和极高的带宽。本系列产品提供的玻璃包层渐变型多模光纤具有不同芯径、包层直径和数值孔径,并可以根据客户需求提供定制服务,最大限度满足客户不同的应用需求。
光纤采用先进的等离子体化学气相沉积(PCVD) 工艺制造。PCVD工艺沉积控制精确,可完美实现预设波导折射率剖面。用PCVD工艺制造的光纤具有优秀的几何、光学、环境和机械特性。
应用
• 光纤传感和激光能量传输
• 数据通信、局域网和有线电视
• 医疗设备应用
• 光学设备和连接器
特性
• LED 和激光光源的高效耦合
• 高功率光能量传输应用
• 良好的剥离性能
• 低衰耗、高带宽
参数
产品指标-1
光纤类型 | GI 50/125- 20/250 |
GI 80/125- 30/250 |
GI 100/125- 29/250 |
GI 100/140- 29/250 |
GI 105/125- 30/250 |
GI 100/125- 14/250 |
|
部件编号 | GI2012-E | GI2017-C | GI2016-F | GI2016-H | GI2017-A | GI2011-A | |
光学特性 | |||||||
数值孔径 | 0.20 ± 0.015 | 0.30 ± 0.02 | 0.29 ± 0.02 | 0.29 ± 0.02 | 0.30 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | |
衰减 | @850nm(dB/km) | ≤ 2.45 | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3.2 | ≤ 4.0 | ≤ 20.0 |
@1300nm(dB/km) | ≤ 0.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | -- | |
带宽 | @850nm(MHz·km) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | -- |
@1300nm(MHz·km) | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | -- | |
几何特性 | |||||||
核心直径(μm) | 50.0 ± 2.0 | 80.0 ± 3.0 | 100.0 ± 3.0 | 100.0 ± 3.0 | 105.0 ± 3.0 | 100.0 ± 3.0 | |
包层直径(μm) | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 140.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | |
涂层直径(μm) | 250.0 ± 10.0 | 250.0 ± 10.0 | 250.0 ± 10.0 | 250.0 ± 10.0 | 250.0 ± 10.0 | 250.0 ± 10.0 | |
核心/包层同心度(μm) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | |
核心非圆度(%) | ≤ 2.0 | ≤ 5.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 | |
包层非圆度(%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
材料成分 | |||||||
核心 | Ge/F掺杂硅玻璃 | ||||||
包层 | 纯硅玻璃 | ||||||
涂层 | 双层UV丙烯酸酯 | ||||||
机械特性 | |||||||
抗压测试等级(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
产品指标-2
光纤类型 | GI 105/125- 24/250 |
GI 50/80- 29/165 |
GI 300/330- 25/500 |
GI 200/220- 22/500 |
GI 230/250- 22/500 |
|
部件编号 | GI2014-J | GI2016-C | GI2014-B | GI2013-N | GI2013-P | |
光学特性 | ||||||
数值孔径 | 0.24 ± 0.02 | 0.29 ± 0.02 | 0.25 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | |
衰减 | @850nm(dB/km) | ≤ 3.5 | ≤ 4.0 | ≤ 7.0 | ≤ 6.0 | ≤ 5.0 |
@1300nm(dB/km) | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | -- | -- | -- | |
带宽 | @850nm(MHz·km) | ≥ 100 | ≥ 100 | -- | -- | -- |
@1300nm(MHz·km) | ≥ 200 | ≥ 200 | -- | -- | -- | |
几何特性 | ||||||
核心直径(μm) | 105.0 ± 3.0 | 50.0 ± 3.0 | 300.0 ± 10.0 | 200.0 ± 4.0 | 230.0 ± 5.0 | |
包层直径(μm) | 125.0 ± 2.0 | 80.0 ± 2.0 | 330.0 ± 5.0 | 220.0 ± 3.0 | 250.0 ± 5.0 | |
涂层直径(μm) | 250.0 ± 10.0 | 165.0 ± 8.0 | 500.0 ± 20.0 | 500.0 ± 20.0 | 500.0 ± 20.0 | |
核心/包层同心度(μm) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | |
核心非圆度(%) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | -- | -- | -- | |
包层非圆度(%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | -- | -- | -- | |
材料成分 | ||||||
核心 | Ge/F掺杂硅玻璃 | |||||
包层 | 纯硅玻璃 | |||||
涂层 | 双层UV丙烯酸酯 | |||||
机械特性 | ||||||
抗压测试等级(kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
文件
关键字:
玻璃包层渐变型特种多模光纤
生产实力
相关产品
信息咨询
一旦我们收到您的消息,我们会给您一个惊喜。
联系方式