易贝 ®+ 弯曲不敏感单模光纤
所属分类:
极好的抗弯曲能力和低水峰,可充分利用O-E-S-C-L 波段(1260~1625nm)传输
联系电话:
详细介绍
易贝+弯曲不敏感单模光纤同时具有二个优异的特性:极好的抗弯曲能力和低水峰,可充分 利 用O-E-S-C-L 波段(1260~1625nm)传输。
易贝+光纤的抗弯曲性能,不仅可确保L波段的使用,而且易于安装,尤其是在光纤到户的网络中,光纤的弯曲半径能满足沿最小的墙角敷设。不仅如此,易贝+光纤的模场直径(MFD)与标准的G.652 单模光纤一致,这使其与G.652 光纤有低的连接损耗,包括熔接损耗和插损等。该光纤能充分满足网络对容量和灵活性的需求。
应用
• 适用于各种结构的光缆
• 在O-E-S-C-L波段工作性能
• 优异·FTTx 高速光路由
• 有小弯曲半径要求的光缆小尺寸光缆和光纤器件
产品标准
易贝+弯曲不敏感单模光纤满足或优于ITU-T 推荐的G.652.D/G.657.A1/G.657.A2/G.657.B2 光纤技术规范和B1.3/B6.aVB6.a2/B6.b2 型光纤技术规范。
特性
• 在7.5~15mm 弯曲半径范围内,优异的抗弯曲性能
• 完全兼容G.652 单 模 光 纤
• 低衰减,满足0-E-S-C-L工作波段的要求
• 低的偏振模色散(PMD),满足高速率、长距离传输需要
• 在包括带状光缆在内的各种光缆中使用,具极低的弯曲附加损耗精确的几何参数确保低熔接损耗和高熔接效率拥有高的抗疲劳参数,确保在小弯曲半径下的使用寿命
参数
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | |
光学特性 | ||||
衰减 | 1310mm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383mm(氢老化后) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460mm | 025 | [dB/km] | ||
1490mm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
1550mm | ≤021 | [dB/km] | ||
162.5mm | ≤0.23 | [dB/m] | ||
相对于波长的衰减变化 | 1285~1330nm,相对于1310mm | ≤0.03 | [dB/m] | |
1525~1575nm,相对于1550mm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
零色散波长0 | 1300~1324 | [nm] | ||
零色散斜率(S) | ≤0,092 | [psmm·km) | ||
偏振模色散系数(PMD) | 单根光纤最大值 | ≤0.1 | [ps/km] | |
光纤链路值(=20,Q=0.01%) | 0.06 | [ps/Vkm] | ||
典型值 | 0.04 | [p/Vkm] | ||
光缆截止波长(入) | ≤1260 | [nm] | ||
模场直径(MFD) | 1310nm | 8.4~92 | [um] | |
1550mm | 9.3~10.3 | [um] | ||
有效群折射率(N) | 1310mm | 1,466 | - | |
1550mm | 1467 | - | ||
点不连续性 | 1310nm | ≤0.05 | [dB] | |
1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
几何特性 | ||||
包层直径 | 125.0±0.7 | [μm] | ||
包层不圆度 | ≤0.7 | 四 | ||
涂层直径 | 235~245 | [μml | ||
包层/除覆层同心度误差 | ≤12.0 | [μm] | ||
涂层不度 | 96.0 | 圆 | ||
芯/包层同心度误差 | 60.5 | [μm] | ||
翘曲度(半径) | - | 24 | [ml | |
交货长度 | 最长50.4 | [km/盘] | ||
环境特性 | 1310nm,1550nm和1625nm | |||
温度附加衰减 | 60℃到85℃ | ≤0.05 | [dB/m] | |
温度-湿度循环附加衰减 | -10℃到85℃,98%相对湿度 | ≤0.05 | [dB/m] | |
浸水附加衰减 | 23℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
湿热附加衰减 | 85℃,85%相对湿度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
干热老化 | 85℃.30天 | ≤0.05 | [dB/km] | |
机械特性 | ||||
筛选张力 | ≥9.0 | [N] | ||
≥1.0 | [N | |||
≥100 | [kgmi] | |||
宏弯附加损耗 | 10圈,半径15mm | 1550mm | ≤0.03 | [dB] |
10圈,半径15mm | 162.5mm | ≤0.1 | [dB] | |
1圈,半径10mm | 1550mm | ≤0.1 | [dB] | |
1圈,半径10mm | 162.5mm | ≤02 | [dB] | |
1圈,半径7.5mm | 1550mm | ≤0.5 | [dB] | |
1圈,半径7.5mm | 1625m | ≤1.0 | [dB] | |
涂层剥离力 | 典型平均值 | 15 | [N] | |
峰值 | 13~8.9 | [N] | ||
动态疲劳参数(n) | ≥20 | - |
文件
下一页
关键字:
易贝 ®+ 弯曲不敏感单模光纤
生产实力
相关产品
信息咨询
一旦我们收到您的消息,我们会给您一个惊喜。
联系方式