详细介绍
光坊单包层/双包层无源匹配光纤用于光纤激光器相关光学器件加工,组装与连接。该系列光纤能精 确匹配双包层有源光纤,显著提高与双包层有源光纤的熔接效率。大芯径高数值孔径的多模光纤可用于泵浦尾纤输出与高功率能量输出。
应用
• 脉冲/连续波光纤激光器/放大器
• 尾纤输出
• 光纤合并器
• 光纤光栅(FBG)
特性
• 精确的几何控制
• 低NA以确保单模输出
• 较低的熔接损耗
参数
规格-1
光纤类型 | GDF_SC 10/125-0.08 |
GDF_DC |
GDF_SC |
GDF_DC |
GDF_DC |
GDF_DC 25/250-0.085 |
GDF_DC 25/250-0.11 |
GDF_SC 30/250- 0.065 |
GDF_DC 30/250-0.065 |
GDF_DC 30/250-0.075 |
GDF_DC 34/250-0.11 |
GDF_DC 34/90- 0.095 |
GDF_DC 34/250- 0.075 |
部件编号 | SG1010-C | DG1110-A | SG1011-A | DG1111-A | DG1110-C | DG1112-A | DG1112-D | SG1011-C | DG1113-A | DG1113-E | DG1113-C | DG1113-G | DG1113-H |
光学特性 | |||||||||||||
核心NA | 0.08 ± 0.005 | 0.08 ± 0.005 | 0.08 ± 0.005 | 0.08 ± 0.005 | 0.070 ± 0.005 | 0.085 ± 0.005 | 0.11 ± 0.01 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.11 ± 0.01 | 0.095 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 |
包层NA | - | >= 0.46 | - | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | - | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 |
核心衰减@1300nm (dB/km) | ≤ 40.0 | ≤ 40.0 | ≤ 40.0 | ≤ 40.0 | ≤ 45.0 | ≤ 45.0 | ≤ 45.0 | ≤ 40.0 | ≤ 45.0 | ≤ 45.0 | ≤ 45.0 | ≤ 10.0 | ≤ 15.0 |
核心衰减@1200nm (dB/km) | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 | ≤ 45.0 | ≤ 30.0 | ≤ 10.0 | ≤ 30.0 | ≤ 30.0 | ≤ 30.0 | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 |
包层衰减@1095nm (dB/km) | - | ≤ 15.0 | - | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | - | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 10.0 | ≤ 15.0 |
几何/机械特性 | |||||||||||||
核心直径 (μm) | 11.0 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 20.0 ± 1.5 | 20.0 ± 1.5 | 14.0 ± 1.5 | 25.0 ± 1.5 | 25.0 ± 1.5 | 30.0 ± 1.5 | 30.0 ± 1.5 | 30.0 ± 1.5 | 35.0 ± 1.5 | 35.0 ± 1.5 | 34.0 ± 1.5 |
包层直径 (μm) | 125.0 ± 1.0 | 130.0 ± 1.0 | 130.0 ± 2.0 | 130.0 ± 1.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 3.0 | 90.0 ± 1.5 | 247.0 ± 3.0 |
涂层直径 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 | 190.0 ± 15.0 | 395.0 ± 15.0 |
核心/包层同心度 (μm) | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 | ≤ 2.0 |
包层非圆度 (%) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
证明测试 (kpsi) | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 |
*可提供单包层光纤。
规格-2
光纤类型 | GDF_DC 20/400 -0.065 |
GDF_DC 25/400-0.065 |
GDF_DC 25/400-0.11 |
GDF_DC 30/400-0.06 |
GDF_DC 50/400 -0.11 |
GDF_DC 100/400 -0.12 |
GDF_DC 200/360 -0.12 |
GDF_DC 200/360 -0.12 |
GDF_DC 200/360 -0.12 |
部件编号 | DG1111-C | DG1112-B | DG1112-C | DG1113-B | DG1115-B | DG1116-B | DG1117-A | DG1115-E | DG1117-A |
光学特性 | |||||||||
核心NA | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.110 ± 0.005 | 0.06 ± 0.005 | 0.11 ± 0.01 | 0.12 ± 0.005 | 0.12 ± 0.01 | 0.12 ± 0.005 | 0.12±0.005 |
内包层NA | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 |
核心衰减@1300nm (dB/km) | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 | ≤ 12.0 | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 | - | ≤ 20.0 | ≤ 40.0 | ≤ 40.0 |
核心衰减@1200nm (dB/km) | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 8.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | - | ≤ 25.0 | ≤ 20.0 | ≤ 20.0 |
包层衰减@1095nm (dB/km) | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 25.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 |
几何特性 | |||||||||
核心直径 (μm) | 20.0 ± 1.5 | 25.0 ± 1.5 | 25.0 ± 1.5 | 30.0 ± 2.0 | 50.0 ± 1.5 | 100.0 ± 2.0 | 200.0 ± 7.0 | 50.0 ± 2.0 | 200.0 ± 2.0 |
包层直径 (μm) | 395.0 ± 5.0 | 395.0 ± 5.0 | 395.0 ± 5.0 | 400.0 ± 5.0 | 395.0 ± 5.0 | 400.0 ± 5.0 | 360.0 ± 10.0 | 395.0 ± 5.0 | 360.0 ± 3.0 |
涂层直径 (μm) | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 550.0 ± 15.0 | 540.0 ± 20.0 | 550.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 |
Core/Cladding 同心度 (µm) |
≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 4.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
包层非圆度 (%) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
证明测试 (kpsi) | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 |
* 单包层光纤产品可根据要求提供
规格-3
光纤类型 |
SI 105/125- 22/250 (PSC) |
SI 135/155- 22/320 (PSC) |
SI 135/ 155-22/ 320 (DC) |
SI 200/220- 22/320(PSC) |
SI 200/220- 22/350(DC) |
SI 220/242- 22/330(PSC) |
SI 220/242- 22/330(DC) |
SI 600/660-22/960(DC) | SI 800/880-22/1050(DC) | SI1000/ 1100-22/ 1350(DC) |
部件编号 | SI2014-N | SI2014-O | SI2110-C | SI2014-A | SI2110-D | SI2015-B | SI2111-A | SI2114-B | SI2114-C | SI2114-H |
光学特性 | ||||||||||
核心NA | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
内包层NA | - | - | >= 0.46 | - | >= 0.46 | - | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 |
核心衰减@1300nm (dB/km) | ≤ 8.0 | ≤ 40.0 | ≤ 20.0 | - | ≤20.0 | - | - | - | - | - |
核心衰减@1200nm (dB/km) | - | ≤ 20.0 | ≤ 15.0 | - | ≤15.0 | - | - | - | - | - |
包层衰减@1095nm (dB/km) | - | - | ≤ 15.0 | - | ≤15.0 | - | ≤ 15.0 | - | - | - |
几何特性 | ||||||||||
核心直径 (μm) | 105.0 ± 3.0 | 135.0 ± 1.5 | 135.0 ± 1.5 | 200.0 ± 4.0 | 200.0 ± 4.0 | 220.0 ± 4.0 | 220.0 ± 4.0 | 600.0 ± 8.0 | 800.0 ± 10.0 | 1000.0 ± 20.0 |
包层直径 (μm) | 125.0 ± 2.0 | 155.0 ± 1.0 | 155.0 ± 1.0 | 220.0 ± 3.0 | 220.0 ± 3.0 | 242.0 ± 3.0 | 242.0 ± 3.0 | 660.0 ± 10.0 | 880.0 ± 10.0 | 1100.0 ± 22.0 |
涂层直径 (μm) | 250.0 ± 10.0 | 320.0 ± 20.0 | 320.0 ± 20.0 | 320.0 ± 15.0 | 350.0 ± 20.0 | 330.0 ± 25.0 | 330.0 ± 25.0 | 960.0 ± 40.0 | 1050.0 ± 40.0 | 1350.0 ± 50.0 |
核心/包层同心度 (μm) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 7.0 | ≤ 10.0 | ≤ 10.0 |
包层非圆度 (%) | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 |
证明测试 (kpsi) | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | ≥ 70 |
内涂层材料 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 低折射率涂层 | 丙烯酸树脂 | 低折射率涂层 | 丙烯酸树脂 | 低折射率涂层 | |||
外涂层材料 | 丙烯酸树脂 |
Specifications-4
光纤类型 | SI 50/70/360- 22/540 (DC) |
SI 70/90/360- 22/540 (DC) |
SI 100/120/360- 15/540(DC) |
SI 100/120/360- 22/540 (DC) |
SI 150/170/360- 15/540(DC) |
SI 150/170/360- 22/540 (DC) |
SI 200/220/360- 22/540 (DC) |
部件编号 | SI2113-A | SI2113-B | SI2113-F | SI2113-C | SI2113-G | SI2113-D | SI2113-E |
光学特性 | |||||||
核心NA | 0.22 ± 0.01 | 0.22 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 | 0.22 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 | 0.22 ± 0.01 | 0.22 ± 0.01 |
包层NA | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 | >= 0.46 |
几何特性 | |||||||
核心直径 (μm) | 52.0 ± 2.0 | 72.0 ± 2.0 | 102.0 ± 2.0 | 102.0 ± 2.0 | 152.0 ± 2.0 | 152.0 ± 2.0 | 204.0 ± 4.0 |
核心/包层同心度 (μm) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
核心非圆度 (%) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
证明测试 (kpsi) | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 |
内包层直径 (μm) | 73.0 ± 3.0 | 93.0 ± 3.0 | 123.0 ± 3.0 | 123.5 ± 3.5 | 173.0 ± 3.0 | 173.0 ± 3.0 | 226.0 ± 6.0 |
外包层直径 (μm) | 367.5 ± 7.5 | 367.5 ± 7.5 | 365.5 ± 5.0 | 367.5 ± 7.5 | 367.5 ± 7.5 | 367.5 ± 7.5 | 367.5 ± 7.5 |
涂层直径 (μm) | 540.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 | 540.0 ± 15.0 |
内涂层材料 | 低折射率涂层 | ||||||
外涂层材料 | 丙烯酸树脂 |
文件
关键字:
无源光纤
生产实力
相关产品
信息咨询
一旦我们收到您的消息,我们会给您一个惊喜。
联系方式