详细介绍
弯曲不敏感单模光纤是为了满足对抗弯曲能力有极高要求的应用而研制的特种光纤。通过采 用特殊的波导结构设计,光纤具有极佳的抗弯曲能力,最小弯曲半径可达到5mm.通过对光纤预制棒原材料与拉丝工艺的严格控制,光纤具有可靠的机械性能,可满足高强度筛选与长段长需求。该系列中,B1011-A 适用于光纤制导:BI1015-A、BI1015-B 和BI1017-A 适用于光纤水听器,其中BI1015-8 为包层直径为80 μm的细径光纤,BI1017-A 为包层直径为60um 的细径光纤服务于小型化光器件的应用。
产品特性
• 小型光学组件
特性
• 包 括L波段在内的极佳的宏弯性能
• 低微弯损耗
• 精确的几何参数
• 良好的机械性能,筛选强度可达到200kpsi
• 包层直径60μ m,实现光纤小型化
产品应用
• 小尺寸的光器件
• 光纤制导
• 水听器
参数
光纤类型 | BI 6/125-18/250① | BI 6/100-18/200 | B17/125-18/250 | B17/80-18/170*② | BI 7/80-19/170 | BI8/125-14/250 | BI 4/60-30/100 | |
产品编号 | B11011-A | B11011-C | BI1015-A | BI1015-B | BI1015-F | BI1016-A | BI1017-A | |
光学性能 | ||||||||
截止波长(nm) | ≤1260 | ≤1260 | 1350~1500 | 1350~1500 | 1350~1500 | ≤1260 | 1350~1520 | |
零色散波长(nm) | ≤1420 | ≤1420 | 1300~1324 | |||||
模场直径@1310nm(μ.m) | 6.5±0.4 | 6.5±0.4 | 8.6±0.4 | |||||
模场直径@1550nm(μm) | 7.4±0.5 | 7.4±0.5 | 7.5±0.4 | 7.0±0.4 | 6.6±0.4 | 9.6±0.5 | 4.0~4.5 | |
衰减@1310nm(dB/km) | ≤0.39 | ≤0.42 | ≤0.35 | |||||
衰减@1383nm(dB/km) | 二 | ≤0.35 | ||||||
衰减@1490nm(dB/km) | ≤0.26 | ≤0.32 | ||||||
衰减@1550nm(dB/km) | ≤0.24 | ≤0.30 | ≤0.26 | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.21 | ≤1.0 | |
衰减@1625nm(dB/km) | ≤0.25 | ≤0.31 | ≤0.27 | ≤0.29 | ≤0.29 | ≤0.23 | ||
几何性能 | ||||||||
包层直径(μm) | 124.7±0.5 | 100.0±1.0 | 124.7±0.5 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 124.4±0.4 | 60.0±1.0 | |
涂层直径(μm) | 240.0±5.0 | 198.0±5.0 | 240.0±5.0 | 170.0±5.0 | 170.0±5.0 | 240.0±5.0 | 100.0±5.0 | |
包层不圆度(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤1.0 | |
芯/包同心度(μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | |
宏弯附加衰减 | ||||||||
1圈
Φ10mm(dB) |
1550nm | ≤0.05 | ≤0.15 | |||||
1625nm | ≤0.15 | - | ≤0.45 | |||||
1圈
ф 15mm(dB) |
1550nm | ≤0.05 | - | ≤0.05 | ||||
1625nm | ≤0.10 | - | - | ≤0.25 | ||||
1圈
ф20mm(dB) |
1550nm | ≤0.02 | - | - | ≤0.03 | |||
1625nm | ≤0.05 | ≤0.10 | ||||||
25圈ф10mm(dB) | 1550nm | - | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | ≤0.01 | |
10圈
ф30mm(dB) |
1550nm | ≤0.01 | - | - | - | |||
1625nm | ≤0.02 | - | ||||||
机械性能 | ||||||||
筛选张力(kpsi) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 200 | |
环境特性 | ||||||||
温度(℃) | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 |
文件
关键字:
弯曲不敏感单模光纤
生产实力
相关产品
信息咨询
一旦我们收到您的消息,我们会给您一个惊喜。
联系方式